Cầu 3 càng MB - Đề VIP MB tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 96% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 041 | 94% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 014 | 93% | 0 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 4 | 022 | 92% | 17 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 367 | 91% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 001 | 90% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 562 | 90% | 6 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 981 | 90% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 372 | 89% | 10 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 10 | 908 | 86% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 11 | 145 | 86% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 033 | 85% | 7 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 932 | 84% | 0 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 14 | 865 | 84% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 087 | 84% | 11 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 067 | 84% | 25 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 25 ngàyPascal bien ngay |
| 17 | 004 | 83% | 12 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 229 | 83% | 2 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 697 | 83% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau tam giac |
| 20 | 691 | 82% | 23 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 23 ngày |
| 21 | 462 | 82% | 12 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 22 | 620 | 82% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 23 | 073 | 82% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 396 | 81% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
Đề VIP MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.