XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | 08(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 11, 12, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 22, 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | |||||||||||||||||
| 4 | 43, 48, 49 | 41, 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 55, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 69(2) | 63, 64, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 18/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 09 | 03, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 40, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 53 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 73 | 73, 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93(2) | 93, 97 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 02, 04, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 24, 25, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44 | 44, 47, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 55(3) | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 64(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 80, 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 03, 05 | 06, 08 | 01, 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2) | 14, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 23, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37 | 31, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 43, 45, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 56 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 73 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 87, 88 | 80, 86, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98 | 91, 96(2), 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 15/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 10(2), 17, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28(2) | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33(2), 35, 36 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43, 44 | 43, 44 | 40, 41, 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 60, 65, 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 76, 77(2) | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98, 99 | 95(2), 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 10, 11, 12, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 32(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 47 | 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 69 | 61, 66, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 92, 97 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 13/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 03 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 12, 18 | 10, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 23, 26, 29 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 30, 32(2) | 35, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 47 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51, 54 | 53(2), 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 76 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 81 | 82, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 96, 97 | 94, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 12/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 05 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 32, 35 | 33, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 81, 82, 86, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 94 | 98, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 08, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 51, 52, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 81, 82, 85, 87, 88(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 10/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | 03, 04, 09(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 23(2), 25, 26, 27 | 21, 22, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 37, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 71(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | |||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.