Với Cầu cặp 3 càng MB - Đề VIP MB, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 26/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 13 kỳ | 1 ngày | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 637 | 76% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 061 | 72% | 6 kỳ | 9 ngày | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 351 | 72% | 1 kỳ | 7 ngày | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyBien ngay quayPascal bien ngay |
| 5 | 099 | 72% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 707 | 71% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 081 | 71% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 8 | 169 | 70% | 3 kỳ | 15 ngày | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 767 | 69% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 10 | 076 | 69% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 031 | 69% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 12 | 000 | 68% | 5 kỳ | 6 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 872 | 68% | 1 kỳ | 15 ngày | Về 1/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 651 | 65% | 5 kỳ | 13 ngày | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngay |
| 15 | 998 | 65% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 250 | 65% | 6 kỳ | 17 ngày | Về 6/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 464 | 65% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 517 | 64% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 19 | 792 | 63% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 20 | 097 | 63% | 6 kỳ | 14 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 14 ngàyCau Pascal |
| 21 | 009 | 63% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 178 | 63% | 1 kỳ | 38 ngày | Về 1/60 kỳGan 38 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 23 | 183 | 62% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngày |
| 24 | 647 | 62% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCap dao ganCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.