Với Cầu cặp 3 càng MB - Đề VIP MB, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 02/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021 | 95% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 053 | 87% | 9 kỳ | 0 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 066 | 84% | 7 kỳ | 7 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 4 | 259 | 79% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 014 | 78% | 3 kỳ | 26 ngày | Về 3/60 kỳGan 26 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 064 | 77% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 7 | 534 | 77% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuPascal bien ngay |
| 8 | 096 | 77% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 196 | 76% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 10 | 795 | 76% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 11 | 385 | 76% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 591 | 75% | 1 kỳ | 9 ngày | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 575 | 75% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 724 | 74% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 15 | 896 | 74% | 5 kỳ | 17 ngày | Về 5/60 kỳGan 17 ngàyCap dao ganCau Pascal |
| 16 | 457 | 73% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 091 | 73% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 237 | 72% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 19 | 006 | 72% | 8 kỳ | 0 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 733 | 71% | 4 kỳ | 17 ngày | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCau Pascal |
| 21 | 017 | 71% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cangPascal bien ngay |
| 22 | 043 | 71% | 4 kỳ | 23 ngày | Về 4/60 kỳGan 23 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 094 | 71% | 7 kỳ | 3 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 852 | 70% | 2 kỳ | 16 ngày | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.