Với Cầu lô 3 số MN - Đề VIP MB, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 679 | 78.7 | 3 lần | 189 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 893 | 75.6 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 519 | 71.4 | 3 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 534 | 69.1 | 3 lần | 10 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 913 | 68.7 | 4 lần | 118 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 072 | 67.9 | 3 lần | 104 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 915 | 66.6 | 3 lần | 45 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 095 | 66.4 | 2 lần | 109 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 370 | 65.8 | 2 lần | 162 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 65.0 | 2 lần | 145 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 74.2 | 4 lần | 136 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 022 | 71.9 | 4 lần | 139 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 541 | 71.1 | 1 lần | 31 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 031 | 70.8 | 2 lần | 56 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 991 | 69.9 | 4 lần | 97 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 853 | 66.0 | 3 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 200 | 65.7 | 2 lần | 52 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 289 | 65.7 | 4 lần | 182 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 328 | 65.5 | 2 lần | 70 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 655 | 64.5 | 3 lần | 96 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 71.6 | 2 lần | 263 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 457 | 67.4 | 3 lần | 116 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 448 | 66.6 | 3 lần | 106 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 367 | 66.6 | 1 lần | 142 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 754 | 63.2 | 3 lần | 68 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 825 | 63.2 | 3 lần | 137 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 460 | 63.0 | 1 lần | 329 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 796 | 62.9 | 3 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 215 | 61.6 | 2 lần | 183 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 528 | 61.4 | 2 lần | 103 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.