Với Cầu lô 3 số MN - Đề VIP MB, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 913 | 79.4 | 5 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 679 | 78.8 | 3 lần | 206 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 893 | 71.5 | 2 lần | 22 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 534 | 70.3 | 3 lần | 27 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 519 | 68.6 | 3 lần | 20 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 072 | 68.2 | 3 lần | 121 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 915 | 65.5 | 3 lần | 62 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 827 | 65.3 | 3 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 095 | 65.2 | 2 lần | 126 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 992 | 65.1 | 1 lần | 67 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 991 | 75.6 | 4 lần | 114 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 600 | 73.0 | 4 lần | 153 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 541 | 72.9 | 1 lần | 48 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 857 | 70.8 | 2 lần | 12 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 022 | 70.8 | 4 lần | 156 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 031 | 69.7 | 2 lần | 73 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 742 | 67.2 | 3 lần | 40 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 853 | 66.7 | 3 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 200 | 66.0 | 2 lần | 69 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 289 | 64.7 | 4 lần | 199 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 76.8 | 2 lần | 280 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 367 | 71.7 | 1 lần | 159 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 457 | 66.3 | 3 lần | 133 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 657 | 65.7 | 3 lần | 33 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 448 | 65.6 | 3 lần | 123 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 628 | 65.0 | 2 lần | 82 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 858 | 63.7 | 2 lần | 77 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 150 | 62.3 | 2 lần | 235 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 825 | 62.2 | 3 lần | 154 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 754 | 62.2 | 3 lần | 85 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.