Với Cầu lô 3 số MN - Đề VIP MB, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 059 | 91.6 | 3 lần | 72 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 907 | 83.2 | 4 lần | 134 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 459 | 81.8 | 4 lần | 16 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 678 | 79.2 | 5 lần | 44 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 534 | 79.1 | 4 lần | 124 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 950 | 76.6 | 3 lần | 509 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 918 | 75.4 | 3 lần | 83 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 987 | 74.0 | 3 lần | 130 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 967 | 71.9 | 3 lần | 125 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 062 | 71.7 | 2 lần | 553 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 94.5 | 4 lần | 103 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 475 | 87.9 | 5 lần | 69 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 950 | 86.9 | 6 lần | 356 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 201 | 79.8 | 4 lần | 78 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 165 | 79.6 | 3 lần | 502 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 750 | 76.8 | 4 lần | 245 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 492 | 75.5 | 5 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 723 | 74.3 | 3 lần | 109 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 316 | 73.0 | 2 lần | 52 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 380 | 71.7 | 2 lần | 73 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 97.4 | 5 lần | 75 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 134 | 95.8 | 5 lần | 244 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 413 | 82.9 | 2 lần | 588 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 041 | 73.9 | 5 lần | 236 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 784 | 71.9 | 4 lần | 202 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 345 | 71.9 | 2 lần | 204 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 841 | 71.3 | 1 lần | 10 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 819 | 69.4 | 1 lần | 45 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 489 | 68.9 | 3 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 873 | 68.3 | 3 lần | 158 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.