Nhấn mạnh thao tác thực dụng: mở kết quả, so vé nhanh, xem lại ngày cũ và đối chiếu loto.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 26/10/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 26/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
51
|
37
|
||||||||||||||||
| G7 |
431
|
702
|
||||||||||||||||
| G6 |
6450
2233
4605
|
8661
7535
0949
|
||||||||||||||||
| G5 |
3647
|
0744
|
||||||||||||||||
| G4 |
14340
92064
51562
23818
34479
69132
45856
|
90117
57646
03361
40793
12118
40514
12656
|
||||||||||||||||
| G3 |
86687
47217
|
46194
53265
|
||||||||||||||||
| G2 |
44315
|
73279
|
||||||||||||||||
| G1 |
08153
|
00893
|
||||||||||||||||
| DB |
288017
|
837628
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 17(2), 18 | 14, 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33 | 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 44, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 56 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 61(2), 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 26/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
74
|
46
|
67
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
010
|
770
|
961
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3452
9687
3427
|
1705
2828
6898
|
2030
5543
1489
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3987
|
1682
|
6468
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
78899
13421
69122
62142
48887
90540
68727
|
07328
63114
84005
11826
10469
70207
57564
|
87410
61423
44332
34318
21473
36608
28649
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
79446
35158
|
83001
88374
|
64980
84581
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
54677
|
90107
|
27463
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
78600
|
63631
|
83940
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
472899
|
987692
|
929097
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 01, 05(2), 07(2) | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27(2) | 26, 28(2) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87(3) | 82 | 80, 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 92, 98 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01580 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,103,186,000 đồng
04
13
22
25
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,825 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
06
07
18
41
44
50
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 315 | 341 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 321 | 141 | 063 | 001 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 603 | 835 | 778 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 850 | 133 | 461 | 098 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 141 | 063 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | 835 | 778 | 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 133 | 461 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 559 | 019 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 489 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 666 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 447 | 370 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 376 | 164 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 25/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4448 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 24/10/2026 |
|||||
| 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 25/10/2026 |
|||||
| 9 | 07 | 875 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.