Nhấn mạnh thao tác thực dụng: mở kết quả, so vé nhanh, xem lại ngày cũ và đối chiếu loto.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10EQ-12EQ-7EQ-11EQ-5EQ-6EQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33704 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95134 | 17327 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04217 | 82286 | 56322 | |||||||||||||||||||||||
| 52512 | 96314 | 32250 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4316 | 0742 | 8961 | 8299 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3379 | 6567 | 7893 | |||||||||||||||||||||||
| 5442 | 1310 | 1473 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 468 | 841 | 949 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 77 | 29 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 16, 17 | 1 | 21(2), 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 22, 27, 29 | 2 | 12, 22, 42(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 49 | 4 | 04, 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 79 | 7 | 17, 27, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 99 | 9 | 29, 49, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
51
|
82
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
451
|
158
|
555
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9716
0116
0761
|
4655
6444
2746
|
6397
4086
5951
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1821
|
7914
|
7580
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
45732
82665
00543
95650
64597
92859
71668
|
79240
37977
05221
39659
31362
43082
58339
|
94928
50245
75899
61055
72540
89781
65956
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
70453
08729
|
62787
91361
|
15847
66556
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
37586
|
55622
|
98504
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
30088
|
67223
|
31180
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
257468
|
610030
|
401374
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16(2) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 21, 22, 23 | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40, 44, 46 | 40, 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 53, 59 | 55, 58, 59 | 51, 55(2), 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 68(2) | 61, 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 82(2), 87 | 80(2), 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
79
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
925
|
461
|
264
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8059
3333
2991
|
6638
1130
1569
|
2735
9448
2519
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8511
|
8130
|
7525
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
02496
18901
77067
27034
42926
65477
70393
|
14442
45150
34716
70741
64876
67669
60813
|
04920
43708
22344
86773
44006
98978
19489
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
81191
51826
|
04346
02060
|
63417
33646
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77223
|
89126
|
07688
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
24336
|
40606
|
28651
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
318617
|
094782
|
937461
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 06 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 13, 16 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26(2) | 26 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36 | 30(2), 38 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | 44, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60, 61, 69(2) | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 76, 79 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93, 96 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01547 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,447,584,000 đồng
03
17
20
27
31
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,111 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,479 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01382 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,463,188,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,666,850 đồng
05
29
33
38
40
45
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,463,188,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,399,666,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 993 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,615 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 464 | 547 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 914 | 859 | 027 | 270 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 055 | 574 | 128 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 769 | 474 | 690 | 063 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 859 | 027 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 574 | 128 | 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 474 | 690 | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 340 | 279 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 925 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 332 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 683 | 465 | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 729 | 159 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 346 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6062 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 09/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6123 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 08/08/2026 |
|||||
| 03 | 07 | 09 | 19 | 20 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 09/08/2026 |
|||||
| 8 | 54 | 425 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.